01 / 项目规格
技术参数
可选规格随配置而定。选型时可一并确认性能指标的测量条件和验收限值。
| 项目 | 可选规格 |
|---|---|
| 型号 | DR36 |
| 测试图卡 | 兼容的 GrayWorld HDR 图卡 |
| 测试用途 | 动态范围、曝光、灰阶、颜色响应与均匀性 |
| 图卡固定 | 图卡固定于封闭式灯箱内 |
| 设备尺寸 | 可按需求定制尺寸 |
| 照明配置 | 根据图卡及测试流程配置 |
| 控制选项 | 按项目确认控制器和调节方式 |
02 / 设备示例
配置示例

DR36 HDR 相机测试灯箱
将兼容 HDR 图卡与可控背光结合,用于比较相机响应。
项目咨询
为你的工位定制配置
欢迎提供相机型号、工作距离,以及测试所需的光学或机械要求。